|
|||||
|
Dangers |
Time |
Seasonal |
Preparation needed |
Description Deutsch (German)
A | Anzahl Buchstaben des vollen Geburtsnamens? | |
---|---|---|
B | Quersumme des vollen Datums der Erstveröffentlichung dieser Coverversion? | |
C | Quersumme des Gründungsjahres dieses Projekts? | |
D | Aus welcher Stadt kommt die Band? Anzahl Buchstabe? | |
E | Aus welchem Land stammt die Band? 1. Buchstabe? | |
F | Anzahl Buchstaben der Stadt, in der das Video zum Film aufgenommen wurde? | |
G | Anzahl Buchstaben der Stadt, in der die Gruppe gegründet wurde? | |
H | Nationalität der Mutter? 1. Buchstabe? | |
I | Aus welchem Jahr stammt das Original (Quersumme)? | |
J | Größe des Sängers bei der Geburt in cm? | |
K | Der Gesuchte war Leadsänger welcher Band? Anzahl Buchstaben? | |
L | Durch welche Fernsehserie wurde dieser Titel zum Welthit? 1. Buchstabe? | |
M | Herkunftsland? 1. Buchstabe? | |
N | In Deutschland ein großer Erfolg, in England nur Platz? | |
O | Wann wurde die Single in Europa (nicht UK) veröffentlicht. QS des vollen Datums? | |
P | Anzahl Buchstaben des Casting-Wettbewerbs, bei dem dieser Titel gewann? | |
Q | Zur WM welcher Sportart wurde dieses Lied gespielt? 1. Buchstabe? | |
R | Anzahl der Buchstaben der zwei Vornamen, die auf dem Baum stehen, den die Gesuchte im Musikvideo fällt? | |
S | 1. Buchstabe vom Beruf des Vaters? | |
T | Quersumme des vollen Datums der Erstveröffentlichung? |
N | 53° | A+B.C+D*H+E+E*F+G+I+J |
E | 9° | K+L.K+M*N+O*P+Q*R+S-T |
Utilities
Search geocaches nearby:
all -
searchable -
same type
Download as file:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
When downloading this file, you accept our terms of use and Data license.
Log entries for Musikdekaden - 00er
1x
0x
0x
18 June 2021 D-Buddi found the geocache
Was für ein Wetterchen, noch keine 08.00 Uhr und schon über 20 Grad. Da war ich dann ganz froh dass der Zugriff hier schnell klappte. Vielen Dank für den Cache.
No Trade
MfG Jörg