|
|||||
|
Dangers |
Temps |
Saisonnier |
Préparation nécessaire |
Description Deutsch (Allemand)
A | Welcher amerikanische Countrysänger machte das Original zu einem Millionenseller? Anzahl Buchstaben voller Künstlername? | |
---|---|---|
B | Summe Telefoncode Nachname? | |
C | QS aller 24 Ziffern auf dem Grabstein der Familie? | |
D | 1. Buchstabe Nachname? | |
E | Anzahl Buchstaben des vollen Namens? | |
F | Wie viele Top-10-Erfolge hatte der Künstler? | |
G | Anz. Buchstaben vom vollen Namen seiner 2. Ehefrau? | |
H | Welches Gründungsmitglied sang in Alt-Stimmlage? 1. Buchstabe Nachname? | |
I | Wer sang im gleichen Jahr die Originalfassung? QS Buchstabenwert Vor- und Nachname? | |
J | QS vom kompletten Todesdatum? | |
K | Welchen Beruf erlernte dieser englische Schlagersänger (1. Buchstabe)? | |
L | Diese deutsche Version war eigentlich die B-Seite, ging jedoch in den Charts auf Nummer 1. Erster Buchstabe des Songs auf der A-Seite? | |
M | QS des Jahres, in dem ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde? | |
N | Woher stammt dieses Volkslied ursprünglich? 1. Buchstabe des Landes? | |
O | Wer sang 1937 das Original dieser Orchesterversion? QS vom TodesJAHR des Sängers? | |
P | QS vom vollen Geburtsdatum? | |
Q | "Stellt" euch vor das Haus, in dem die Sängerin im Oktober 1958 eine einminütige Kostprobe dieses Songs präsentierte. Blickt nach Nordosten und zählt die weißen Streifen des dortigen Zebrastreifens. | |
R | Wer spielte Hammond-Orgel in der Band? Anzahl Buchstaben Vor- und Nachname? | |
S | Wer führte die sechs Mann an? 1. Buchstabe Nachname? | |
T | Einstellige QS vom kompletten Geburtsdatum? |
N | 53° | A+B.C*D+E*I+F+G+H+J |
E | 9° | K+L.M*N+O*P-Q+R*S+T |
Utilités
Chercher des géocaches prés:
tous -
trouvable -
même type
Télécharger en fichier :
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Lors du téléchargement de ce fichier, vous acceptez nos conditions d'utilisation et la licence de données.
Logs pour Musikdekaden - 50er
1x
0x
0x
10. avril 2023, 12:18 PedroAlCabral trouvé la géocache
Wieder trieb es mich bei bestem Osterwetter in diese Region mit der Mission grüne Punkte in gelbe Smileys zu verwandeln.
Die Musikstücke hatten mich einige Nachtschichten im Bereitschaft gehalten, die Rechnerei war auch nicht ganz so einfach, aber heute konnte ich mich wohl verdient ins Logbuch eintragen.