Wandercache im Wanderparadies Trubachtal
par Team Peilnase Allemagne > Bayern > Forchheim
|
|||||
|
Infrastructure |
Itinéraire |
Waypoints |
Description Deutsch (Allemand)
Es erwartet euch eine abwechslungsreiche Wanderung im Wanderparadies Trubachtal. | ||||||||
Auf der von uns vorgeschlagenen, 14 Kilometer langen Strecke seht ihr viele Wiesen und | ||||||||
Wälder, Felsen und Höhlen und auch eine alte Burgruine. | ||||||||
Die T4-Wertung kommt durch die Länge der Strecke und ca. 430 Höhenmeter, die | ||||||||
zurückgelegt werden. Dabei wird es auch ein paar Mal sehr steil nach oben | ||||||||
gehen, manchmal auch auf nur sehr schmalen Pfaden. | ||||||||
Bei gesuchten Begriffen ist immer nach der einstelligen Quersumme der Anzahl der | ||||||||
Buchstaben gefragt. Bei Zahlen ist ebenfalls immer die einstellige Quersumme gesucht. | ||||||||
N49 41.997 E011 20.783 | Geht es ruhig an, Ihr solltet euch erst einmal aufwärmen. | |||||||
Wie oft müßt ihr jede Übung mindestens wiederholen? | A | |||||||
Gut vorbereitet und A notiert? Dann kann es jetzt losgehen… | ||||||||
mit den Hungerkünstlern bei | ||||||||
N49 42.062 E11 20.(A+6)(A+5)0 | Wie groß ist das Schachbrett maximal | B | ||||||
N49 42.178 E11 21.(A+1)(B-4)7 | Wie viele Klappen haben die Früchte? | C | ||||||
N49 42.134 E11 21.B(A+1)3 | Ein interessantes Objekt erwartet euch. Um zu ihm zu gelangen | |||||||
verlasst am besten den Weg bei N49 42.134 E11 21.B(A+1)3, | ||||||||
nähert euch von hinten und findet die Lösung in Form einer | ||||||||
N49 42.118 E11 21.B(C+1)3 | kleinen Scheibe mit D ??? | D | ||||||
N49 42.338 E11 22. A(D-6)4 | Deutschland und Japan = | 3 | E | |||||
Ukraine und Japan = | 2 | |||||||
Bayern und Japan = | 1 | |||||||
Rechts an der Bank weglos vorbei für einen | ||||||||
N49 42.(A+E)A1 E11 22. AD4 | kleinen Abstecher zu einer Spezialität aus dem türkischem Kiosk | |||||||
Ihr Standort: | F | |||||||
N49 42.398 E11 22.E(F+2)8 | Gesucht ist die Zahl auf grünem Grund | G | ||||||
Links geht es im rechten Halbkreis auf dem Fahrweg weiter | ||||||||
über N49 42.591 E11 22.AC2 | ||||||||
N49 42.612 E11 22.(G+A)(G+A)7 | bis zur nächsten gesuchten Zahl auf grünem Grund | H | ||||||
N49 42.734 E11 22.(A+H)(F+H)5 | Die Raute zeigt den gesuchten Wert I | I | ||||||
454 m in 91° | Peilt von Stage I 454 m in 91° und geht in das Zentrum eines kleines | |||||||
Ortes. Wie heißt er denn? | J | |||||||
N49 42.819 E11 22.(J-H)(A-H)0 | Hier geht es rechts ab und es kommen ordentlich Höhenmeter dazu! | |||||||
N49 42.(J+H)(I/G)7 E11 22.FH2 | Ihr Standort: | K | ||||||
N49 42.D55 E11 22.FH9 | Am Balken geht es durch die Wand! | |||||||
N49 42.945 E11 22.KD2 | Kleine Rechenaufgabe: größere Zahl minus kleinere Zahl = L | L | ||||||
N49 42.JIJ E11 23.0C1 | D ??? | M | ||||||
N49 42.M10 E11 22.D(L-A)3 | Ihr Standort: | N | ||||||
N49 42.K22 E11 22.K87 | Hier geht es links durch den Wald fast geradeaus nach oben | |||||||
N49 42.CJ7 E11 22.F(G-L)5 | D ??? | O | ||||||
N49 42.4N8 E11 22.N(O-N)8 | Welche Lichter sieht man hier? | P | ||||||
(ein Wort, Mehrzahl) | ||||||||
N49 42.569 E11 22.HO5 | Lauft vor bis zum Stern und genießt dort die Aussicht. Unterwegs | Q | ||||||
könnt ihr Euch über den historschen Ort informieren. | ||||||||
Was verläuft durch den Burggraben? | ||||||||
N49 42.454 E11 22.(P-H)(Q-H)6 | Eine auch schon fast historische Möglichkeit zur Orientierung | R | ||||||
367 m 163° | Peilt von R 367 m in Richtung 163° so kommt ihr zur Nummer 23 | |||||||
536m 248° | Von dort peilt ihr nochmals 536m in Richtung 248° . Dann wird es | |||||||
aber Zeit, dass ihr euch mal um euere Fitness kümmert. | ||||||||
Macht den Tracker an und findet heraus, um den wievielten | ||||||||
Messpunkt es sich handelt. | S | |||||||
N49 42.0S8 E11 22.R04 | Schaut genau hin! | |||||||
Rechts vom Weg und vor dem Fels befindet sich ein Stein | ||||||||
mit weißem Rand und der Zahl ? | T | |||||||
Geht den Weg einfach weiter 78, 79, 80 | ||||||||
247 m 100° | Von der 80 peilt ihr 247 m 100° und erreicht damit die 18 | |||||||
157m 223° | Peilt ihr von dort nochmals 157m 223° so kommt ihr | |||||||
an ein altes, historisches Denkmal. Wann wurde es errichtet? | U | |||||||
N49 41.O(S-R)6 E11 21.(R+S)(K+L)5 | Welche Waffe ist hier abgebildet? | V | ||||||
Ihr habt es geschafft! Nach einer hoffentlich entspannten Runde werdet ihr den Final finden bei: | ||||||||
N 49 42.(Summe der Werte A bis V) -OT | ||||||||
E11 21. (Summe der Werte A bis V) *Q -V-H | ||||||||
Viel Spaß wünscht | ||||||||
Team Peilnase |
Indice additionnels Déchiffrer
R: Qvr Sneora qre orvqra ++ urysra orv qre Yöfhat
Svany: Eüpxfrvgr qrf xyrvara Oybpxf ibe qrz tebßra Oybpx. Avpug nz Obqra
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Utilités
Cette géocache est probablement placé dans les zones de protection suivantes (Info) : Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst (Infos)
Chercher des géocaches prés:
tous -
trouvable -
même type
Télécharger en fichier :
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Lors du téléchargement de ce fichier, vous acceptez nos conditions d'utilisation et la licence de données.
Logs pour Wanderparadies
1x
0x
0x
10. avril 2023 wega trouvé la géocache
Bestes Wetter heute am Ostermontag für einen Wandercache! Zum Glück gibts ja wieder einen Neuen von den Peilnasen, wie schön.
Zusammen mit dl4dbx und meinem Muggelmann machte ich diese schöne
Wanderung. Anfangs war hier eine Völkerwanderung, Horden von Muggels
liefen ab dem Parkplatz in den Wald. Doch nach einiger Zeit wurden es
immer weniger und wir konnten die Ruhe und die Natur geniesen.
Vielen Dank an die Peilnasen für diese schöne Wanderung.
Viele Grüße von der
WEGA