|
|||||
|
Infrastrutture |
Percorso |
Waypoints |
Descrizione Deutsch (Tedesco)
Der etwa 12 km lange Weg führt durch Laub-Mischwälder an bizarren Felsformatinen vorbei | ||||||||
rund um die Betzensteiner Kuppenalb im Naturpark Fränkische Schweiz. | ||||||||
Darüberhinaus geht es auf sonnigen Wegen durch eine kleinteilige, bäuerlich geprägte Kulturlandschaft. | ||||||||
Dabei habt ihr die Gelegenheit, tolle Aussichten zu genießen und eine alte Burgruine zu erkunden. | ||||||||
Die Lösung folgender Aufgaben bringt euch zum Final. | ||||||||
Bei gesuchten Begriffen ist immer nach der einstelligen Quersumme der Anzahl der | ||||||||
Buchstaben gefragt. Bei Zahlen ist ebenfalls immer die einstellige Quersumme gesucht. | ||||||||
N49 40.962 E11 24.624 | Mit dem Innehalten fängt alles an! Ein Pfad mit Herz begleitet euch | |||||||
anfangs ein Stück. Er will inspirieren zum Innehalten, Beobachten, | ||||||||
Reflektieren, zum Fühlen und Loslassen. | ||||||||
Der Pfad der ??? verspricht, dass ihr euch selbst begegnen werdet. | A | |||||||
Wenn das geklärt ist, kann die Wanderung losgehen. | ||||||||
Geht die Treppen hinauf und durch den Berg. | ||||||||
N49 40.(A+4)(A+3)0 E11 24.A86 | Welche Strecke (m) legt ihr im unterirdischen Gang zurück? | B | ||||||
N49 40.9(B+2)9 E11 24.7(B+3)7 | Ihr seid goldrichtig! Auf welchem Abschnitt befindest ihr euch? | C | ||||||
Der nächste Schritt…führt euch zurück… | ||||||||
N49 41.(C-B-1)(C-A)7 E11 24.C(C-B+1)4 | ...und direkt zum Gebäude ohne Flügel | D | ||||||
N49 41.(D-C)B6 E11 24.C(D-1)3 | Wieviele Blätter hat das immergrüne Gewächs? | E | ||||||
N49 41.(D-E)D1 E11 24.(E-1)(D-1)0 | HE war da und auch A + ? (Buchstabenwert) | F | ||||||
N49 41.(D-E-1)F2 E11 24.(C-B)(D-E-1)2 | Wieviele Kinder spielen in der Hochstädter Str.? | G | ||||||
N49 41.(F-3)(F-G)8 E11 23.DE9 | Die Gute ??? | H | ||||||
859m 254° | Erst durch den Wald und dann am Saum entlang | I | ||||||
Wieviele Vogelarten leben hier? | ||||||||
Über N49 41.(A-B)F9 E11 23.G(H-2)2 und N49 41.G(D-E)0 | ||||||||
E11 23.(C-B)(F-G)7 bringt euch der Weg am Rand entlang zum | ||||||||
Gewässer… | ||||||||
N49 41.(H-B)(E-G)4 E11 23.(F-I)(E+G)(E+G) | Wieviele Erdkröten ööken am Weiher? | J | ||||||
N49 40.(E+J)J3 E11 23.(J-G)(E+J)2 | Welches rote Tier begleitet euch. Dem Weg folgen. | K | ||||||
N49 40.(K+J)(K-J)1 E11 22.(H+J)D2 | Anzahl der Wurzelspitzen des Baumes | L | ||||||
N49 40.K(K+J)3 E11 22.E(F-G)9 | Zeit für eine kleine Pause. Ein idealer Ort ist bei | --- | ||||||
N49 40.K(K+J)3 E11 22.E(F-G)9 | ||||||||
Raufgehen - Ausruhen - Aussicht genießen! | ||||||||
N49 40.(K+J)(L+J)8 E11 23.(K-L-J)L1 | Ihr kommt an eine Obstwiese. Wieviele Wintersorten | |||||||
könnt ihr dort erkennen? | M | |||||||
N49 40.K(D-G)7 E11 23.M(K+J)5 | Wie alt kann dieser Baum werden? | N | ||||||
N49 40.(L+M)E2 E11 23.M(K+L)0 | Wann wurde der Ort zum allerersten Mal erwähnt? | O | ||||||
N49 40.(L+M)L3 E11 23.M(K+J)1 | Wer sich mit der Erfahrung der Ganzheit der Welt in ihrer | |||||||
Verbundenheit mit der eigenen Existenz beschäftigen will, | ||||||||
sollte den anstrengenderen Weg nach oben wählen, nämlich zu | ||||||||
N49 40.(L+M)L3 E11 23.M(K+J)1. Dort trefft ihr die ??? | ||||||||
N49 40.(N+K)(N+K)0 E11 23.(M+N)(O+J)9 | ALTERNATIV die entspannte Version: | |||||||
Legt euch einfach auf eine gemütliche Liege bei N49 40.(N+K)(N+K)0 | ||||||||
E11 23.(M+N)(O+J)9 und beobachtet das vielfältige Leben einer | ||||||||
Streuobstwiese. Welche Nummer hat der Grünspecht? | P | |||||||
N49 40.(O-N)L3 E11 23.OJ4 | Im Wald trefft ihr auf wilde Schönheiten. Wieviele sind es? | Q | ||||||
N49 40.OP4 E11 23.(P+K+N)M0 | Am Felsblock nach rechts abbiegen | |||||||
N49 40.(P+Q)(N+O)1 E11 24.M(P+Q)6 | Ergreift eueren GPSr, sprecht den Satz alleine oder im Chor | R | ||||||
und zählt dabei die Anzahl der Wörter desselben. | ||||||||
Geht einfach den Weg noch ein Stückchen weiter bis | ||||||||
N49 40.(R+Q+N) (P)3 E11 2Q.(P)(Q+N)5 | und folgt dann dem GPS zum Final. | |||||||
Wir hoffen, die Runde hat euch gefallen. Zum Final kommt ihr, wenn ihr die jeweiligen Lösungen A bis R über folgenden | ||||||||
Link in Certitude eingebt, nach dem Schema 345679875164757212 Dort findet ihr die Finalkoordinaten und ein | ||||||||
Spoilerbild. | ||||||||
Viel Spaß beim Wandern und beim Finden des Finals wünscht | ||||||||
Team Peilnase |
Suggerimenti addizionali Decripta
Svany: Xbbeqvangra haq Fcbvyre va pregvghqr. ---
rvafgryyvtr Dhrefhzzr qre Fhzzr qre Jregr N ovf E = 5
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Utilità
Questa geocache probabilmente è situata in una riserva naturale (Info): Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst (Informazioni)
Cerca geocache vicine:
tutte -
ricercabile -
stesso tipo
Scarica come file:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Scaricando questo file accetti i nostri termini di utilizzo e la Licenza dati.
Log per Betzensteiner Kuppenalb
0x
0x
0x