|
|||||
|
Gefahren |
Der Weg |
Benötigt Vorarbeit |
Beschreibung
Die Bayerwald Tausender - Der Bonus
Die BW1000er Reihe
Arber, Lusen, Rachel, Osser oder auch den
Hirschenstein… die kennt praktisch jeder…
Aber was ist mit den Anderen?
Gut, einige sind total unscheinbar, und bieten teilweise auch keine Aussicht. Sollte man sie trotzdem mal erwähnen? Ich finde ja! Anderswo wäre man stolz, wenn an einen halb so hohen Berg wie den Kopfriegel hätte. Aber auf dem Weg zum Arber wir er bei uns gerne komplett übersehen.
Diese Cache Reihe dient primär dazu, alle Berge und Erhebungen im Bayerwald zu erfassen, die höher als 1000m sind. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele bei dieser Reihe mitmachen, und einen eigen BW1000er Cache legen.
Beteiligen kann amn sich aber auch, ohne einen Cache zu legen. Sendet mir Daten zu den Bergen zu. Der Name des Berges/Gipfels; seine Höhe; wenn möglich den Namen des Höhenzugs, auf dem er liegt interessieren mich. Auch Wanderempfehlungen und Quellenangaben wären nicht schlecht.
Allerdings werde ich nicht alle Angaben davon
in die Seite mit aufnehmen, da dass bei über 140 Bergen ein wenig
unübersichtlich würde.
Wer sicher gehen will, dass alle Informationen ankommen, muss daher
einen Cache
legen. :-)
Berg | Höhe | Position/Cache | Cache Besitzer | Bemerkung |
Bärenriegel | 1017 | Bärenriegel_(BW1000er) | wil_ | Hoher Bogen |
Eckstein | 1073 | Eckstein_(BW1000er) | wil_ | Hoher Bogen |
Schwarzriegel | 1079 | Fernmeldesektor F - Hoher Bogen | kugl | Hoher Bogen |
Ahornriegel | 1050 | Für M. | StillAlive | Hoher Bogen |
Jägerhübel? | 1101 | ca. N49 12.986 E13 06.861 | Künisches Gebirge | |
Gr. Osser | 1293 | Glimmerschiefer am Osser | DC1TRX | Künisches Gebirge |
Kl. Osser | 1266 | Am Osser | ElCapitano | Künisches Gebirge |
Zwercheck | 1333 | Die Juranek Huette | junior69 | Künisches Gebirge |
Hindenburgfelsen? | 1173 | ca. N49 08.465 E13 09.580 | Brennesriegel | |
Wagnerspitze | 1124 | Wagnerspitze_(BW1000er) | wil_ | Brennesriegel |
Mittagstein | 1034 | Mittagstein | kugl | Kaitersberg |
Rauchröhren | 1030 | Rauchröhren | kugl | Kaitersberg |
Gr. Riedelstein | 1132 | Am Riedelstein | ElCapitano | Kaitersberg |
Kl. Riedelstein | 1042 | N49 09.710 E12 58.405 | Kaitersberg | |
Mühlriegel | 1080 | Mühlriegel | kugl | |
Haibühler Spitz | 1047 | Haibühler_Spitz_(BW1000er) | wil_ | |
Ödriegel | 1156 | Ödriegel | kugl | |
Waldwies | 1165 | Waldwiesmarterl | kugl | |
Schwarzeck | 1238 | Schwarzeck | kugl | |
Reischflecksattel | 1125 | Reischfleck | kugl | |
Heugstatt | 1261 | Heugstatt | kugl | |
Plattenriegel | 1055 | Plattenriegel_(BW1000er) | wil_ | |
Hörndl | 1015 | Hörndl_(BW1000er) | wil_ | |
Hochstein | 1134 | Hochstein | ViT4 | |
Schneiderberg | 1004 | ca. N49 08.511 E13 06.010 | ||
Spitzberg | 1058 | ca. N49 07.869 E13 06.683 | ||
Enzian | 1285 | Enzian | kugl | |
Schobereck/Hochwies | 1224 | Hochwiesschachten | ViT4 | |
Kl. Arber | 1384 | Little Brother | kugl | |
Gr. Arber | 1456 | Erliorts High Arber Cache | kugl | |
Stallriegel | 1218 | ca. N49 06.511 E13 08.852 | ||
Mittagsplatzl | 1340 | Mittagplatzl | johndeg | |
Hochzellberg | 1208 | Hochzellberg_(BW1000er) | wil_ | |
Kopfriegel | 1036 | Kopfriegel_(BW1000er) | wil_ | |
Hahnenriegel | 1050 | Hahnenriegel_(BW1000er) | wil_ | |
Rote Höhe | 1049 | Rote_Höhe_(BW1000er) | wil_ | |
Pröller | 1048 | Pröller - Rundwanderweg | alfsr | |
Predigtstuhl | 1024 | Predigtstuhl | johndeg | |
Hochberg | 1025 | Auf zum Hochberg | alfsr | |
Knogl | 1051 | ca. N48 59.792 E12 51.467 | ||
Kälberbuckel | 1053 | Kälberbuckel | Schneemann58 | |
Hirschenstein | 1095 | Hirschenstein | Schneemann58 | |
Klausenstein | 1048 | ca. N48 57.018 E12 53.810 | ||
Rauher Kulm | 1050 | Rauher Kulm | johndeg | |
Klosterstein | 1022 | Am Klosterstein / Vogelsang | ElCapitano | |
Bocksruck | 1015 | Bocksruck_(BW1000er) | wil_ | |
Einödriegel | 1120 | Einödriegel_(BW1000er) | wil_ | |
Geißkopf | 1097 | Geisskopf - Wettbewerb der Dosen | johndeg, ViT4 | |
Breitenauriegel | 1116 | ca. N48 54.392 E13 01.790 | ||
Geißriegel | 1042 | Geißriegel_(BW1000er) | wil_ | |
Dreitannenriegel | 1090 | Dreitannenriegel | johndeg | |
Ruckwiesberg | 1269 | d'Rucka-Wies' | Woidschrod | |
Kl. Falkenstein | 1190 | ca.N49 05.313 E13 16.382 | ||
Gr. Falkenstein | 1315 | Am Falkenstein | ElCapitano | |
Schwarzbachriegel | 1145 | ca. N49 04.695 E13 17.108 | ||
Hochplattel | 1057 | N49 03.845 E13 19.158 | ||
Schachtenhausriegerl | 1168 | N49 04.015 E13 21.372 | ||
Fahnenriegel | 1199 | N49 03.119 E13 20.260 | ||
Kiesruck | 1265 | N49 03.165 E13 20.842 | ||
Kleiner Hahnenbogen | 1232 | N49 03.021 E13 21.434 | ||
Wiesfleckriegel | 1093 | N49 01.826 E13 21.480 | ||
Hirschberg | 1030 | N49 01.322 E13 21.037 | ||
Hochschachten | 1153 | N49 01.466 E13 22.896 | ||
Gugelhupf | 1108 | N49 01.038 E13 22.896 | ||
Beerenkopf | 1158 | N49 00.462 E13 24.173 | ||
Kleiner Rachel | 1399 | N48 59.030 E13 22.747 | ||
Grosser Rachel | 1451 | Am Rachel | ElCapitano | |
Schuhnagelkopf | 1317 | N48 58.175 E13 23.370 | ||
Steinkopf | 1134 | N48 57.464 E13 23.272 | ||
Eschenberg | 1028 | N48 56.048 E13 16.753 | ||
Brotjacklriegel | 1011 | Brotjacklriegel | johndeg | |
Bärenlochriegel | 1304 | N48 57.969 E13 26.445 | ||
Plattenhausenriegel | 1371 | N48 57.851 E13 26.975 | ||
Kleiner Spitzberg | 1233 | N48 57.094 E13 28.875 | ||
Waldhäuserriegel | 1151 | N48 55.482 E13 29.040 | ||
Lusen | 1373 | Lusen | lusen1 | |
Luchsstein | 1065 | N48 55.404 E13 30.039 | ||
Totenkopf | 1247 | N48 58.299 E13 31.352 | ||
Steinfleckberg | 1341 | N48 57.078 E13 31.327 | ||
Farrenberg | 1203 | N48 57.469 E13 32.542 | ||
Hoher Filzberg | 1279 | N48 56.197 E13 31.270 | ||
Hohlstein | 1196 | N48 54.905 E13 31.790 | ||
Steinberg | 1011 | N48 53.267 E13 31.955 | ||
Siebensteinfelsen | 1263 | N48 57.897 E13 34.504 | ||
Sandberg | 1082 | N48 57.109 E13 34.520 | ||
Streuberg | 1034 | N48 56.918 E13 35.189 | ||
Reifenkopf | 1044 | N48 56.491 E13 37.285 | ||
Geißberg | 1018 | N48 54.689 E13 38.552 | ||
Steinkopf | 1052 | N48 53.983 E13 38.279 | ||
Alzenberg | 1100 | N48 53.746 E13 37.609 | ||
Almberg | 1139 | N48 53.334 E13 38.567 | ||
Spitzigstein | 1034 | N48 52.793 E13 38.887 | ||
Grandelberg | 1010 | N48 52.155 E13 38.634 | ||
Sperrbühl | 1114 | N48 52.083 E13 39.520 | ||
Schwarzkopf | 1060 | N48 51.372 E13 39.329 | ||
Steinriegel | 1015 | N48 51.398 E13 42.188 | ||
Sulzberg | 1146 | N48 50.605 E13 41.935 | ||
Schönberg | 1074 | N48 51.073 E13 42.811 | ||
Weberberg | 1101 | N48 50.785 E13 43.058 | ||
Grosser Lichtenberg | 1053 | N48 50.208 E13 43.115 | ||
Eibenberg | 1025 | N48 50.136 E13 44.454 | ||
Haidel | 1167 | Haidel | blackovis | |
Duschlberg | 1108 | N48 49.127 E13 41.436 | ||
Hackelberg | 1049 | N48 48.086 E13 42.033 | ||
Steinberg | 1038 | N48 48.395 E13 48.089 | ||
Spitzenberg | 1042 | N48 47.947 E13 47.101 | ||
Rollmannsberg | 1042 | N48 47.752 E13 48.058 | ||
Brenntgupf | 1043 | N48 46.840 E13 46.591 | ||
Dreisesselberg | 1333 | Hochstein | jviajante | |
Hochkamm | 1330 | Vysoky hreben / Hochkamm | pitovo | |
Bayerischer Plöckenstein | 1363 | Trojmezna / Bayerisch Plockenstein | pitovo | |
Adamberg | 1021 | N48 45.867 E13 48.280 |
Name | Cache Besitzer | Bemerkung |
Moderner
Englmar
|
archie22 |
Multi |
C | wil_ | Rätsel |
Brautstehlen | wil_ | Rätsel |
H | = | G + X |
I | = | R - Z |
K | = | D-Y |
L | = | F + E |
M | = | C + X |
Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen. Geochecker.com.
Regeln: 1. Bitte verlinkt auf die Bayerwald Tausender
Seite 2. Der Cache muss auf, oder bei einem Berg im Bayerwald platziert werden. 3. Der Cache sollte wenn möglich in über 1000m Höhe liegen. 4. Der Abstand zum Gipfel sollte nicht mehr als 160m betragen. Diese Regeln gelten nicht für
Bestandcaches. |
Verschlüsselter Hinweis Entschlüsseln
Qre Obahf yvrtg AVPUG nhs üore 1000z Uöur.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Hilfreiches
Dieser Geocache liegt vermutlich in den folgenden Schutzgebieten (Info): Naturpark Bayerischer Wald (Info)
Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart
Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
Logeinträge für Die Bayerwald Tausender - Der Bonus
2x
0x
0x
05. November 2010 Ferienhaus Bergwald hat den Geocache gefunden
Hallo
heute endlich den Bonus der Tausender Serie gesucht, 9 der
11 Tausender hab ich gemacht, die beiden anderen Bonuszahlen hab ich mit
probieren und da es ja unter 1000m sein muß herausbekommen
Die
beiden letzten Tausender dieser Serie mach ich natürlich auch noch!! Vor
ca. 1Monat bin ich hier auch schon vorbeigekommen und nichts geahnt
Danke sagen Martin + Christa an wil_ für die Super Serie
geloggt um 14:30Uhr
05. Juni 2010 JohnDeg hat den Geocache gefunden
Heute lachte die Sonne vom Himmel und so lachten wir uns diesen Cache an
Im Vergleich zu den Touren auf die
anderen 1000er war das heute der reinste Spaziergang. Mehr will ich
nicht verraten
Vielen Dank an wil_ für die toll gemachte Serie!
Grüße von Philipp & Reinhard