|
|||||
|
Der Weg |
Zeitlich |
Saisonbedingt |
Benötigt Vorarbeit |
Beschreibung
A | 1. Buchstabe vom Nachnamen des 1. Tenors dieser "Boygroup"? | |
---|---|---|
B | QS vom kompletten Todesdatum des Texters? | |
C | Anzahl Buchstaben des Duos (Vor- und Nachname)? | |
D | 1. Buchstabe Nachname des Komponisten? | |
E | Wer leitete das Orchester? 1. Buchstabe vom Nachnamen? | |
F | Auf der Statue, die der Sängerin gewidmet wurde, findet sich ganz unten noch ein zweiter Name. Gesucht ist der erste Buchstabe vom Vornamen? | |
G | 1. Buchstabe Nachname? | |
H | 1. Buchstabe Nachname? | |
I | Ihr zu Ehren wurde auch eine Briefmarke mit ihrem Konterfei und welchem Wert gedruckt? | |
J | Von wem stammt die bekannteste Coverversion dieses Liedes? Anzahl Buchstaben? | |
K | Anzahl Buchstaben der "Band"? | |
L | Buchstabenwert des besungenen Tieres? | |
M | 1. Buchstabe Nachname vom Komponisten des 1911 erschienen Originals? | |
N | Buchstabenwert des Restaurants, in dem er starb? | |
O | GeburtsTAG (nur) der Sängerin, die dieses Lied in einem Film sang? |
N | 53° | A+B.C*E+D+F+G |
E | 9° | H+(I/J).C-H+J*(K+L)+O+M*N |
Hilfreiches
Dieser Geocache liegt vermutlich in einem Naturschutzgebiet. Bitte verhalte dich entsprechend umsichtig! (Info)
Naturschutzgebiet
Oederquarter Moor (Info)
Dieser Geocache liegt vermutlich in den folgenden Schutzgebieten (Info): FFH-Gebiet Oederquarter Moor (Info)
Suche Caches im Umkreis:
alle -
suchbare -
gleiche Cacheart
Download als Datei:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Mit dem Herunterladen dieser Datei akzeptierst du unsere Nutzungsbedingungen und Datenlizenz.
Logeinträge für Musikdekaden - 30er
1x
0x
0x
25. März 2022 D-Buddi hat den Geocache gefunden
Weiter ging die wilde Fahrt, hier dauerte es dann aber etwas länger da es mit Wurstfingern nicht einfach ist. Aber bei schon fast sommerlichem Wetter störte das mal so gar nicht. Vielen Dank für den Cache.
No Trade
MfG Jörg