Nenn mir deine Nachbarn und ich sag' dir, wo du bist.
di micha_de Germania > Bayern > Erlangen, Kreisfreie Stadt
|
|||||
|
Listing |
Descrizione Deutsch (Tedesco) · English
Mit der Umkreissuche kann man bekanntlich von einer Cache-Position aus die nächstgelegenen Caches finden. Aber geht auch das Umgekehrte, kann man von der Liste der benachbarten Caches auf die genaue Cache-Position schließen? Genau darum geht es bei diesem Cache.
Unten findest du die Liste der 100 nächsten Caches von geocaching.com zum Zeitpunkt, als dieser Cache ausgelegt wurde, gemessen von der (unbekannten) Final-Position dieses Caches zu den gelisteten Koordinaten der anderen Caches (also bei Multis und Mysterys nicht zu deren echten Final-Koordinaten, um diese natürlich auch nicht zu verraten). Der Übersicht halber sind die gelisteten Koordinaten unten auch mit angegeben.
Um es nicht zu leicht zu machen ;-), sind nicht die Entfernungen angegeben, nur die Reihenfolge des Abstands. (Du könntest jetzt auf die Idee kommen, auf dieser Seite die Umkreissuche anzuklicken, um die Entfernungen zu erhalten, aber du wirst dann schon merken, warum das nicht klappt ;-), nicht nur, weil sich die Liste der aktiven Caches natürlich im Laufe der Zeit verändern wird, und weil leider nicht alle Caches auf Opencaching gelistet sind.)
PS, an alle Pedanten und Vermessungsingenieure ;-): Es reicht für diese Aufgabe, WGS84 als ebenes rechtwinkliges Koordinatensystem zu betrachten (wenn auch natürlich nicht mit gleicher Längeneinheit für Längen- und Breitengrade). Wer möchte, kann aber auch mit exakten dreidimensionalen Entfernungen rechnen. Die Unterschiede (bedingt durch die Erdkrümmung) sind bei diesen Entfernungen minimal.
Nach starken Regenfällen kann sich die Terrain-Wertung kurzzeitig etwas erhöhen!
1. | Ortseingang Sieglitzhof | N49°35.839 | E11°02.561 |
2. | Im Dunklen - In The Dark | N49°36.290 | E11°02.149 |
3. | Erlanger Garnison | N49°35.715 | E11°01.696 |
4. | Geheimes Erlangen | N49°36.296 | E11°01.596 |
5. | Tennenbach Valley (aka oak-girls-1) | N49°35.958 | E11°03.281 |
6. | Noch ne Sauerei! | N49°35.178 | E11°02.129 |
7. | Frog Concerto | N49°35.250 | E11°02.980 |
8. | Sauerstoff | N49°35.898 | E11°00.941 |
9. | Doktor Schnabel | N49°36.155 | E11°00.881 |
10. | KDE 5, Unter Bayerns Krone | N49°36.299 | E11°00.927 |
11. | Ich bin Ödi | N49°35.131 | E11°01.453 |
12. | Private Investigations | N49°36.600 | E11°01.200 |
13. | Evil eye in the sky | N49°35.804 | E11°00.722 |
14. | Das Japanische Zimmer | N49°36.035 | E11°00.700 |
15. | Night-Walk-ER | N49°34.921 | E11°01.611 |
16. | Spiel mal wieder - lets play again. | N49°36.268 | E11°00.635 |
17. | Summ summ Bienchen summ | N49°36.040 | E11°03.941 |
18. | Virtueller Gipfelstuermer | N49°37.042 | E11°02.183 |
19. | Albert's Eistein | N49°35.900 | E11°00.500 |
20. | Cassiopeia in Erlangen | N49°35.868 | E11°00.414 |
21. | Fabians Burgberg-Cache | N49°36.403 | E11°00.552 |
22. | KDE 2, Stadtmitte | N49°35.722 | E11°00.293 |
23. | Über Erlangen | N49°35.507 | E11°00.375 |
24. | Birnenbaum | N49°36.559 | E11°03.966 |
25. | Erlanger Ansichten / Views of Erlangen | N49°35.862 | E11°00.243 |
26. | On Air! | N49°35.492 | E11°00.349 |
27. | Erlanger Bier-Cache | N49°35.715 | E11°00.256 |
28. | Ladenstraße | N49°35.624 | E11°00.274 |
29. | Neunzehn versteckt... | N49°35.700 | E11°00.168 |
30. | Eine Frage der Ehre? | N49°37.121 | E11°01.154 |
31. | Bahnhof Erlangen | N49°35.851 | E11°00.085 |
32. | gjenforening | N49°35.028 | E11°00.564 |
33. | Die Sonne zeigt den Cache | N49°35.548 | E11°00.125 |
34. | MITTELERDE III - DOR FIRN-I-GUINAR | N49°35.331 | E11°04.227 |
35. | Die Stecknadel im Heuhaufen | N49°36.124 | E11°00.055 |
36. | Micro Processor Bonus | N49°34.572 | E11°01.450 |
37. | Die Kunst der Technik | N49°34.510 | E11°01.760 |
38. | Die Logik des Cachens | N49°34.561 | E11°01.479 |
39. | Siemens Verkehr Chaos | N49°34.671 | E11°00.907 |
40. | Der Schatz vom kleinen Nils | N49°35.357 | E11°00.034 |
41. | Micro Processor | N49°34.472 | E11°01.430 |
42. | Das Geheimnis der Soldaten - Das Kode Buch | N49°36.753 | E11°00.174 |
43. | Marloffstein - Sandsteinboulder | N49°36.983 | E11°04.029 |
44. | Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | N49°35.093 | E11°00.170 |
45. | Erlanger Wahrzeichen II | N49°34.357 | E11°01.876 |
46. | Steganosapiens Bonus | N49°35.403 | E10°59.885 |
47. | Steganosapiens | N49°35.413 | E10°59.865 |
48. | Kopf hoch oder weiter suchen! | N49°34.561 | E11°00.887 |
49. | Saugnäpfe? | N49°36.496 | E10°59.896 |
50. | Lost Space | N49°35.448 | E10°59.791 |
51. | Yellow - Denn der Cache ist gelb! | N49°37.584 | E11°01.998 |
52. | Steganosaurier | N49°35.470 | E10°59.658 |
53. | Marloffsteiner Dreifaltigkeit | N49°37.294 | E11°04.011 |
54. | Dein Freund & Helfer - Your friend's & assistance | N49°34.750 | E11°00.117 |
55. | ICU Big Brother | N49°34.324 | E11°00.795 |
56. | Angeln Nicht Schwimmen Revival | N49°35.943 | E10°59.271 |
57. | Der Maulaufreisser | N49°34.154 | E11°00.910 |
58. | Just relaxing | N49°34.777 | E10°59.720 |
59. | Bergwachtas Hexenbadezimmer | N49°37.898 | E11°03.185 |
60. | Read between the lines | N49°34.180 | E11°00.493 |
61. | Buntspecht Ecke | N49°34.101 | E11°00.625 |
62. | Wasser ist Leben 1 | N49°36.537 | E10°59.124 |
63. | Das wieder(v)erstRAHLte Labyrinth | N49°35.049 | E10°59.232 |
64. | Parkour - Training Session | N49°35.206 | E10°59.118 |
65. | Kryptozoologie | N49°33.900 | E11°00.900 |
66. | BIOHAZARD | N49°33.686 | E11°02.389 |
67. | Jonas 7th | N49°36.132 | E10°58.766 |
68. | DER LANGERSEHNTE OBC | N49°36.049 | E10°58.693 |
69. | Parkour - More Mad Moves | N49°35.239 | E10°58.787 |
70. | Eindeutig Mehrdeutig | N49°35.250 | E10°58.750 |
71. | Apis-Mellificas Cache | N49°33.527 | E11°02.219 |
72. | Kunst oder Schrott Revival | N49°36.031 | E10°58.535 |
73. | Blind Date | N49°35.081 | E10°58.761 |
74. | Das Königsgrab | N49°36.849 | E11°05.689 |
75. | Do It Yourself | N49°35.222 | E10°58.652 |
76. | Erlanger Schleusen Cache | N49°36.779 | E10°58.689 |
77. | X MAL Y MAL ZWEI - FEUER FREI | N49°33.460 | E11°03.039 |
78. | Rätseln, Spielen, Finden | N49°33.450 | E11°01.484 |
79. | Wasser ist Leben 2 | N49°37.683 | E10°59.399 |
80. | Jack O'Latern - DER TEUFEL HAT DEN CACHE VERSTECKT | N49°35.619 | E10°58.301 |
81. | Schnapszahlen-Cache Erlangen | N49°33.444 | E11°03.333 |
82. | Is scho wieder Weihnachten? | N49°33.320 | E11°02.320 |
83. | KDE - 4, Bruck | N49°34.111 | E10°59.301 |
84. | Haubentaucher | N49°35.144 | E10°58.270 |
85. | Neikergn - Multi I | N49°36.684 | E11°06.301 |
86. | Die Brucker Goashänger | N49°34.066 | E10°59.031 |
87. | o.T. | N49°33.113 | E11°01.807 |
88. | Franz-Köhl-Multi-Forst-Cache | N49°33.081 | E11°01.996 |
89. | Bin ich hier im Film??? | N49°38.356 | E10°59.931 |
90. | Like the hare runs | N49°34.000 | E11°05.500 |
91. | Fernwärme | N49°34.034 | E10°58.798 |
92. | KDE-1 Tennenlohe | N49°33.017 | E11°01.776 |
93. | Frederics boundary stone | N49°37.725 | E10°58.677 |
94. | TRADI? | N49°35.165 | E11°06.660 |
95. | MITTELERDE IV - HÜGELGRÄBERHÖHEN | N49°35.033 | E11°06.659 |
96. | Patience - Geduld | N49°33.622 | E10°59.165 |
97. | Ich bin doch nicht blöd! | N49°34.487 | E10°58.025 |
98. | Am Weiher versteckt | N49°32.944 | E11°00.674 |
99. | Neikergn Multi 2 | N49°37.382 | E11°06.710 |
100. | Irgendwo | N49°32.678 | E11°02.907 |
Suggerimenti addizionali Decripta
Yäatre erpuara bqre yäatre fhpura.
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Utilità
Visualizza le raccomandazioni degli utenti che hanno raccomandato questa geocache: all
Cerca geocache vicine:
tutte -
ricercabile -
stesso tipo
Scarica come file:
GPX -
LOC -
KML -
OV2 -
OVL -
TXT -
QR-Code
Scaricando questo file accetti i nostri termini di utilizzo e la Licenza dati.
Log per Nachbarn / Neighbours
35x
0x
3x
10. ottobre 2024, 13:30 MatthiasEBS ha trovato la geocache
Mit diesem Rätsel tat ich mich recht schwer. Als D2,5 hätte ich das nicht eingestuft, aber vielleicht habe ich etwas Wesentliches übersehen. Um so mehr habe ich mich gefreut, als ich einen Zielpunkt auf dem Papier stehen hatte.
Heute mittag kam ich endlich mal wieder Richtung Sieglitzhof. Hier brauchte ich mehrere Versuche, bis ich etwas sehen konnte, was wie ein Stückchen der Dose aussah, und dann noch einige, bis ich sie bergen konnte.
Dose und Logbuch geht es gut.
Vielen Dank fürs Legen, Adoptieren und Pflegen, viele Grüße an der Owner und PX
last modified on 06. novembre 2024
19. aprile 2024 memmo89 ha trovato la geocache
03. marzo 2020 micha_de ha scritto una nota
Das Cache-Versteck ist vollständig neu und ich habe mir viel Mühe gegeben.
Damit herzliche Einladung zum und viel Erfolg beim Finden
LG Micha
05. agosto 2018 fjf ha scritto una nota
Ich werde meine Caches auch auf OC demnächst archivieren. Falls ihr sie noch heben wollt, tut das bitte in den nächsten Wochen oder gebt mir Bescheid.
09. maggio 2017 MaggieL ha trovato la geocache
So, gestern habe ich mich endlich dem Originalrätsel gewidmet. Mittels Brute Force kam ein passendes Gebiet raus - allerdings hatte ich dasselbe Problem wie sqrt bei Eintrag 47. Vielleicht sollte ich doch mal die Konstruktionsvariante wählen, dann klappt es auch besser mit der Nachtbar. Heute in der Mittagspause ging es gemeinsam los zu GZ. Wir suchten erst auf der falschen Ebene, doch schnell war uns klar: hier kann nichts sein. Nach dieser Korrektur konnte das Döslein relativ schnell erspäht werden.
DFDC