Antille olandesi > (without regional reference)
Indice | ||||
286 | 1 | 4 | WebCam - Willemstad di viperbruno |
Australia > (without regional reference)
Indice | ||||
85 | 1 | 37 | Auf Safari - Helipad di Team Brummi |
Austria > (without regional reference)
Indice | ||||
222 | 1 | 8 | Arcadeautomaten, Flipper, Musikboxen di Ryps |
Indice | ||||
2041 | 9 | 39 | Die Brücke von Andau di Geo-Johnny | |
429 | 2 | 11 | Helenenschacht di Geo-Johnny | |
429 | 2 | 11 | Teufelsloch di eisenstaedter | |
333 | 2 | 17 | Weintempel di eisenstaedter | |
300 | 2 | 20 | Naturhöhle di eisenstaedter | |
286 | 1 | 4 | Ödes Kircherl di eisenstaedter | |
267 | 1 | 5 | Unbekanntes Leithagebirge - das Königsbergloch di eisenstaedter | |
267 | 1 | 5 | Vulkan di eisenstaedter | |
265 | 2 | 24 | Winnie Puuh di eisenstaedter | |
250 | 1 | 6 | Der Fluch von Mädchenthal di eisenstaedter | |
250 | 1 | 6 | Heidriegel di eisenstaedter |
Indice | ||||
806 | 4 | 21 | Speik di Hynz | |
516 | 3 | 21 | Canyon Triple II di Ghost62 | |
333 | 2 | 17 | Canyon Triple III di Ghost62 | |
286 | 1 | 4 | Poms Wasserfall di Hynz | |
265 | 2 | 24 | Canyon Triple I di Ghost62 | |
250 | 1 | 6 | Jubiläum 950 Jahre Bistum Gurk di Hemma | |
222 | 1 | 8 | Dom zu Gurk di peter61 | |
222 | 1 | 8 | Garnitzenklamm di crazypeople | |
160 | 1 | 15 | Kaiser Franz Josefs Höhe di FriedrichFröbel |
Indice | ||||
1565 | 5 | 13 | Stein, Wand & Klamm di M.W. | |
1250 | 4 | 10 | "Der Bergkommissar" - Raub im Scheitergraben di M.W. | |
1190 | 4 | 11 | Mirkwood di Gavriel | |
893 | 4 | 18 | Myra di M.W. | |
833 | 4 | 20 | Düsterwald di Gavriel | |
532 | 4 | 37 | Schweden di Gavriel | |
529 | 2 | 7 | From Dusk Till Dawn di team_BAFL | |
500 | 2 | 8 | Heilige Aussichten di M.W. | |
474 | 2 | 9 | Gaisstein di M.W. | |
474 | 2 | 9 | Highway to Hell di Gavriel | |
474 | 2 | 9 | Vordere(r) Mandling di M.W. |
Indice | ||||
1385 | 5 | 16 | Waldbachstrub di npg | |
643 | 2 | 4 | Almseeblick - Der Weg ist das Ziel di wandersmann_OOE | |
529 | 2 | 7 | Sound of Music di npg | |
364 | 1 | 1 | GCVB -Still Don`t Panic! di npg | |
333 | 1 | 2 | Rabenstein di Millquarters | |
333 | 1 | 2 | Salz08 - Bonus 1 di npg | |
333 | 1 | 2 | SKGT- Weitwanderweg Attersee-Attergau di npg | |
333 | 1 | 2 | Spring-Field di npg | |
308 | 1 | 3 | Hochplettform di npg | |
286 | 1 | 4 | Across the Borderline di npg | |
286 | 1 | 4 | Klamschlucht di Millquarters | |
286 | 1 | 4 | Lost from Highway di npg | |
286 | 1 | 4 | Sign of the Five di npg |
Indice | ||||
533 | 3 | 20 | Fallendwasser IV - Kreuzstein di npg | |
364 | 1 | 1 | Adneter Marmorweg - Auf den Spuren der Marmorsteinbrüche di TeamMB | |
364 | 1 | 1 | Schloss Leopoldskron (SSVC) di TeamMB | |
364 | 1 | 1 | Wasserfall am Unterbergbach di Wolkenreich | |
333 | 1 | 2 | Palfner Hochalm di Herbs24 | |
286 | 1 | 4 | SSVC: Das Bajuwarengehöft am Mattsee di Bücherwürmchen | |
286 | 1 | 4 | Wallfahrtskirche "Maria vom guten Rat" di Wolkenreich | |
250 | 1 | 6 | Obacht Wacht! - Lost Street di keogarl | |
250 | 1 | 6 | Tiefsteinklamm di npg |
Indice | ||||
1815 | 6 | 17 | Bon voyage di cezanne | |
1714 | 5 | 11 | welcome to: Bastard's World / Uhu's World di styrian bastards | |
1250 | 4 | 10 | 64 bytes di aj-gps | |
1161 | 5 | 21 | A Walk to the Past di cezanne | |
889 | 3 | 8 | Hochtrötsch di Rhodo Dendron | |
692 | 2 | 3 | Hochhaide di orotl | |
643 | 2 | 4 | Fliegende Hinkelsteine - Sparafeld di orotl | |
600 | 2 | 5 | Glück auf! (Fire and Steel I) di Edorian | |
450 | 2 | 10 | Amundsenhöhe di eisenstaedter | |
429 | 2 | 11 | The Dark Side - Codename "Marmor" di aj-gps |
Indice | ||||
762 | 3 | 11 | Das Ägyptische Schloss di ScoutCacher | |
529 | 2 | 7 | Breslauer Hütte di WakefieldOrloff | |
450 | 2 | 10 | die Dose di ScoutCacher | |
375 | 2 | 14 | Deutscher Alpenverein - Hüttensafari zum Jubiläum di hundw | |
364 | 1 | 1 | Schaufelspitze di hundw | |
333 | 1 | 2 | Bonn-Matreier Hütte & höchste Bergkapelle Osttirols (2750m) di Hardy_Rodgau | |
333 | 1 | 2 | Der gerahmte Blick di sonnenplateau | |
333 | 1 | 2 | Tuxerjochhaus di Struwwelpeter | |
308 | 1 | 3 | Donnerstein di Lektor | |
308 | 1 | 3 | Handicap di ScoutCacher |
Indice | ||||
643 | 2 | 4 | Zen-Gate di martin77s | |
267 | 1 | 5 | Ill Rundweg di stafen | |
250 | 4 | 90 | Nagelfluh - Pfänder (Earthcache) di Goline | |
211 | 1 | 9 | Auf dem Weg zum Schaß di stafen | |
154 | 1 | 16 | Ambergpark di ms-fk | |
95 | 1 | 32 | SSVC: Vorarlberg - Schattenburg Feldkirch di steingesicht |
Indice | ||||
1280 | 7 | 40 | Noch mehr Häuser di M.W. | |
1125 | 5 | 22 | Lost Beauty - Wahre Schönheiten Wiens di Lunedi | |
980 | 6 | 40 | Fantastic Beasts di Gavriel | |
727 | 3 | 12 | QuLaTier di Eagle_ | |
500 | 2 | 8 | Radeln ins Grüne: von St. Marx nach Kledering di Eagle_ | |
474 | 2 | 9 | Bitte wenden! di Juli040412 | |
450 | 2 | 10 | Geschichten aus der Lockerwiese di pri0n | |
375 | 2 | 14 | Augen auf! Spaziergang durch die "Neue Welt" di pri0n | |
375 | 2 | 14 | Augen auf! Spaziergang durch Mauer di pri0n | |
364 | 3 | 34 | Alt-Wiener Spaziergang: vom Stephansplatz zur Oper di fossie23 |
Indice | ||||
409 | 2 | 12 | Lion's Birthday Cache 2003 di Captain Cook | |
400 | 3 | 30 | BibberKalt 2007 - Venntour di Captain Cook | |
360 | 2 | 15 | Balade pour Inka di Captain Cook | |
321 | 4 | 68 | Giants' Game di Captain Cook | |
290 | 2 | 21 | La vallée di Captain Cook | |
250 | 1 | 6 | To be fond of di Captain Cook | |
108 | 1 | 27 | We Will Rock You! di Captain Cook | |
95 | 1 | 32 | Klenkes 2005 - Kreuzweg di Captain Cook |
Indice | ||||
211 | 1 | 9 | Elephant @ Zoo Praha di Wolkenreich | |
129 | 1 | 21 | Prag - Franziskanergarten - Františkánská Zahrada di Wolf.Gang | |
108 | 1 | 27 | Great View of Prague /Nádherný výhled na Prahu di MoBee66 | |
108 | 1 | 27 | Prag - Tor di Wolf.Gang | |
74 | 1 | 44 | Prager Burg / Pražský hrad di Wolkenreich |
Ceca, Repubblica > Severozápad
Indice | ||||
308 | 1 | 3 | Höhlen der Böhmischen Schweiz - Riesenturmhöhle di Special K. |
Città del Vaticano > (without regional reference)
Indice | ||||
1500 | 5 | 14 | Campo Santo Teutonico di Lineflyer |
Croazia > (without regional reference)
Indice | ||||
333 | 1 | 2 | Der älteste Baum auf Krk (SSVC) di TeamMB |
Indice | ||||
803 | 6 | 51 | Safari Bar - Cape Kamenjak di Waldschratbrigade TLU | |
364 | 1 | 1 | Eulilis Lieblingsorte - Das Flugzeug di Wolkenreich | |
235 | 1 | 7 | Ruine auf Pag di oeltanker | |
167 | 1 | 14 | Big Waterfall di fraggle_DE |
Danimarca > (without regional reference)
Indice | ||||
500 | 2 | 8 | Eine dänisch-deutsche Kuriosität di TeamMB | |
409 | 2 | 12 | Wat flüggt denn dor? De Vagels de Oostsee. di Angua33 | |
356 | 5 | 91 | Hoch im Norden di Feuertaucher | |
308 | 1 | 3 | Æbelø 5 di kirk_on_air | |
250 | 1 | 6 | Der Schatz der Wikinger di Angua33 | |
250 | 1 | 6 | Hotdog: Gurkensalat di Le Dompteur | |
220 | 2 | 31 | Old Skipper Box di Indianscout | |
190 | 1 | 11 | Haurvig Kirke di Ramon |
Francia > (without regional reference)
Indice | ||||
333 | 1 | 2 | Rochers Sculptés de Rothéneuf di Cacherella on tour | |
148 | 1 | 17 | le mont saint michel di Achim+Söhne |
Indice | ||||
286 | 1 | 4 | Cave in the Canyon Biederthal di Tungmar | |
258 | 3 | 52 | SPIRIT OF ADVENTURE di Felsenfan | |
167 | 1 | 14 | Das Straßburger Münster di Valar.Morghulis |
Indice | ||||
250 | 1 | 6 | Guédelon di volker |
Indice | ||||
75 | 1 | 43 | SVC: Hinkelsteine & Co di cacher.ella |
Indice | ||||
190 | 1 | 11 | Capo Pertusatu di sportgoofy |
Indice | ||||
173 | 2 | 42 | Le Roi Arthur di safri |
Indice | ||||
67 | 1 | 50 | Schleusen (Safari) di dogesu |
Georgia > (without regional reference)
Indice | ||||
1255 | 7 | 41 | Towel Day Safari di following |
Germania > (without regional reference)
Indice | ||||
14570 | 56 | 213 | Enigma #1 di Vinnie & Nici | |
3879 | 14 | 48 | Am Mittelpunkt di following | |
3200 | 15 | 70 | Zwerge 3 / Dwarfs 3 di scapa | |
2909 | 7 | 12 | Zinnfluorooxoborat 🕵 Ermittlungen zum Schnitzeljagdsyndikat di pferseeer | |
2273 | 14 | 89 | Safari für mißglückte Safaris di dogesu | |
2250 | 5 | 6 | Zwischen Himmel & Erde 🚀ein Xtraterrestrischer Webcamcache di pferseeer | |
1818 | 9 | 45 | SVC: 15 Jahre Geocaching - Ein Blick in die Vergangenheit di mambofive | |
1714 | 5 | 11 | Mapcaching 🕵Die Suche nach Lung Heng reloaded Safari-Hybrid di pferseeer | |
1636 | 5 | 12 | Käpt'n Hägars langer Weg zum nächsten Biergarten di Le Dompteur | |
1440 | 5 | 15 | Likedeeler di Le Dompteur | |
1208 | 7 | 43 | Der Schatz der Landratten di Schrottie | |
1200 | 5 | 20 | 2k di KonTrollPunkt | |
1087 | 4 | 13 | Flieger, grüß mir die Sonne di Le Dompteur | |
696 | 3 | 13 | Grenzgeschichten di Schrottie | |
474 | 2 | 9 | Waldwanderer di Feluko | |
409 | 2 | 12 | Ohaueha, was'n Aggewars di Angua33 | |
364 | 1 | 1 | Dreiländereck di Trixol | |
360 | 2 | 15 | Ochsenzwinger di Andi77GR | |
286 | 1 | 4 | Jüdische Geschichte und Geschichten in Flensburg di Angua33 | |
281 | 4 | 79 | Auf Safari: Schilder mit Humor di dogesu | |
267 | 1 | 5 | Jägerhübel_(BW 1000er) di Schneemann58 | |
250 | 1 | 6 | Der Drache von Venedig di Ammerschatz | |
211 | 1 | 9 | Gecko goes alpine - 2262m di AKaKiKo | |
200 | 1 | 10 | Königin der Liebe di JoSa7273 | |
190 | 1 | 11 | Nordwestlichster Cache am deutschen Festland (DriveIn / NFC) di TeamMB | |
190 | 1 | 11 | St. Jürgen di Angua33 | |
176 | 2 | 41 | Wasserfall: Safari Cache di Brittilein | |
170 | 3 | 84 | Hängebrücken-Safari di Flopp | |
148 | 1 | 17 | Bosporus - Bogaziçi di Lady Biene | |
148 | 2 | 51 | Safari: Spiele im Freien (ausser Schach) di steingesicht | |
133 | 1 | 20 | Safari: kunterbunt@night di mic@ | |
132 | 2 | 58 | Seilbahn-Safari di Flopp | |
121 | 1 | 23 | moving nano (Brandenburg) di mic@ | |
103 | 2 | 77 | Auf Safari: Dampflok a.D. di dogesu | |
87 | 1 | 36 | Auf Safari: Wasserscheide di dogesu | |
87 | 2 | 94 | Safari: liebende Bäume di steingesicht | |
87 | 1 | 36 | SVC - Die Unvollendeten di cacher.ella | |
85 | 6 | 565 | OC Talk / Podcast via Mumble di mic@ | |
80 | 1 | 40 | Safari: Staudamm di mic@ | |
53 | 1 | 65 | Last Minute di PeterTeichmann | |
44 | 1 | 81 | Grenzcache / Hranicny Keš di Nuglaz |
Indice | ||||
4167 | 14 | 44 | Die sieben Todsünden di shapeshifter79 | |
2882 | 6 | 7 | Lüdenscheider Grenzweg: das große Finale di Team-MTB-OC | |
2560 | 7 | 15 | Darf ich vorstellen? GRAF ZAHL di Max 03 | |
2400 | 5 | 5 | Fernglas dabei? di forbidden72 | |
1895 | 5 | 9 | Biltema: "Zwischen Gleis und Garten" di Max 03 | |
1563 | 4 | 6 | Hauptfriedhof #5 - Bonus di Frotty | |
1441 | 6 | 24 | Altöl di Lichtinsdunkel | |
1385 | 5 | 16 | Käptn Körks Rache-Mystery di Lichtinsdunkel | |
1087 | 4 | 13 | Viele Wege führen nach (Rom) Cache di Teidefan | |
1000 | 3 | 6 | Nord-Ost-Süd-West-Safari di Struwwelpeter |
Indice | ||||
10667 | 23 | 44 | Berufsverkehr di zelda | |
3360 | 16 | 76 | Galgenhumor di mic@ | |
2783 | 7 | 13 | Das blaue "Raum" wunder di Bulli72 | |
1531 | 6 | 22 | The Berg di TheFrühtau | |
1480 | 18 | 234 | Touristic-Spot: Hackesche Höfe di TheFrühtau | |
1446 | 8 | 46 | Ferngespräch zum Mondscheintarif di mic@ | |
1391 | 7 | 36 | Go Geohashing di steingesicht | |
1255 | 7 | 41 | goodbye geocaching.com di mic@ | |
1190 | 4 | 11 | Gymnasium di daffodil | |
1136 | 4 | 12 | Mein Freund der Baum (Rehwiese) di Rongkong Coma | |
1136 | 4 | 12 | Phasenübergang di daffodil |
Germania > Brandenburg — Nordost
Indice | ||||
2333 | 6 | 11 | Es war mal HoHoHo di urian | |
800 | 3 | 10 | Pfeils Garten di daister | |
727 | 3 | 12 | Die Jagd auf den Eberswalder Goldschatz di Museum | |
692 | 2 | 3 | Aprilmond di urian | |
571 | 3 | 18 | Schloss Dammsmühle di Stahlkern | |
568 | 4 | 34 | Weiß der Geier di TEMBO(Ausrufezeichen) | |
444 | 3 | 26 | Eberswalder Spritzkuchen di waldstadt | |
429 | 2 | 11 | ferenc II di KleinaGangsta | |
391 | 2 | 13 | Robinson und Freitag di spreewaldbursche | |
364 | 1 | 1 | Schneckenfutter 004 - Premsliner Wassermuehle di westprignitz | |
364 | 1 | 1 | Wanderung Forst Ützdorf Nord - OC-BFC Bonus for Cleaning di bfc-outdoor |
Germania > Brandenburg — Südwest
Indice | ||||
2222 | 9 | 35 | TB Hotel & GPO "Zum Cottbuser Postkutscher" di asp_fan_cb | |
1190 | 4 | 11 | Sumpfdotterblume di JoNa710 | |
1167 | 6 | 32 | Aussichtsreich - Der Dicke "Reloaded" di asp_fan_cb | |
667 | 3 | 14 | Filmcache - Leichensache Zernik di lodgebrandenburg | |
640 | 3 | 15 | Filmcache - Spur der Steine di lodgebrandenburg | |
610 | 4 | 31 | Mysterys und Micros sind doof di g_r | |
385 | 4 | 55 | Molehill - Mini LP - di der-michel | |
375 | 2 | 14 | Schloss Sanssouci di lavette96 | |
364 | 1 | 1 | Wanderung Forst Wansdorf Süd - OC-BFC Bonus for Cleaning di bfc-outdoor | |
360 | 2 | 15 | Heilandskirche Sacrow di Bullitt25 |
Indice | ||||
2000 | 5 | 8 | Sehenswert "Die Dose" di Team Brummi | |
1161 | 5 | 21 | Kletter & Abseil Paradies III di Brainman | |
1143 | 3 | 4 | Der Diamant 💎 - Viele Worte um nichts! di EuroTraveller | |
893 | 4 | 18 | Burg und Besinnung di ITRECKS | |
837 | 5 | 33 | Echobrücke di Brainman | |
692 | 2 | 3 | Geduldslämmer di EuroTraveller | |
667 | 3 | 14 | Sextett im Teepavillon di froschgruen | |
450 | 2 | 10 | Das Wild ist nicht genug di Silaz Dominik Koch | |
429 | 2 | 11 | Virtueller Triathlon di hblack | |
409 | 2 | 12 | Ausflug der Schattenmännchen di froschgruen |
Indice | ||||
182 | 1 | 12 | Kein Strom mehr (reloaded) di Spurti500 | |
161 | 2 | 46 | GPS-Referenzpunkt Bremerhaven di djti | |
55 | 1 | 63 | Hoechster Berg Bremen's di Tupper Teddy |
Indice | ||||
1587 | 9 | 53 | Spur der Gesteine di cala | |
1125 | 5 | 22 | Kriebethaler Wände di Die krasse Herde | |
1029 | 5 | 25 | Dunkelheit di herr_magic | |
862 | 4 | 19 | NIVEAU ist keine Creme di CapRekar | |
818 | 5 | 34 | Der Prinzenraub von Altenburg di Wolkenreich | |
806 | 4 | 21 | "Jorinde und Joringel" oder "Liebe im Wald" di Die krasse Herde | |
762 | 3 | 11 | Storch@home di SoCeLaNi | |
643 | 2 | 4 | Schicht im Schacht di H.E.R.A. | |
625 | 4 | 30 | 1. WHERIGO für Chemnitz / Stadtrundgang di 1espresso | |
600 | 2 | 5 | Amerika, u. d. B. di Ziegenmelker |
Indice | ||||
1724 | 9 | 48 | Legenden des OFC - Bonus di sarah_B | |
1641 | 7 | 29 | didüüü düdelüdelüüü didüüü di Cachologen | |
1561 | 7 | 31 | Pfadfinder di Wo+Na | |
1485 | 6 | 23 | Use the Force di CC1337 | |
1471 | 4 | 7 | Der dritte Goldgruben Stollen - LP di Palladin1 | |
1389 | 4 | 8 | Goldgruben-Stollen di Palladin1 | |
1333 | 5 | 17 | #0 Hessischer Radfernweg R4 - Under the Bridge di Bullitt25 | |
1316 | 4 | 9 | Battle of Endor di KonTrollPunkt | |
1286 | 5 | 18 | Highstreet – Navigationskünstler di mutle | |
1256 | 6 | 29 | Siegfried der Drachentöter di Wo+Na |
Indice | ||||
754 | 6 | 55 | GPO - Letterbox A9 X B187 di Rösslix | |
643 | 2 | 4 | Wörlitzer Park di Rösslix | |
235 | 1 | 7 | Gerbitz Trail #21 di TeamBernburg | |
190 | 1 | 11 | SSVC: 360 Grad Panorama Martin Luther di mic@ | |
176 | 2 | 41 | Mulde Stausee di lindolf | |
174 | 1 | 13 | moving nano (Thüringen) di mic@ | |
167 | 1 | 14 | Minion-Safari di Schnappa | |
148 | 2 | 51 | Auf Luises Spuren di eccchen | |
143 | 1 | 18 | Paulus Kirche di ulliEJ8 | |
111 | 1 | 26 | Hohes Elbufer di Tricky |
Indice | ||||
1636 | 5 | 12 | Opferstein di GFreeman | |
1136 | 4 | 12 | Spökenkiker´s Mythen: Wotan´s Hort di Spökenkiker | |
1067 | 3 | 5 | Stochern im Holz di Rumburak57 | |
893 | 4 | 18 | Brücke zum Sauerland - TB-Hotel di wittijack | |
692 | 2 | 3 | Mord in Frille di Scheune07 | |
692 | 2 | 3 | POM Fritz bei der Bundespolizei See di Scheune07 | |
643 | 2 | 4 | Froggy hat sich verirrt! di Scheune07 | |
643 | 2 | 4 | Little homes di Rumburak57 | |
643 | 2 | 4 | Straßenverkehrsordnung auf dem Land di Scheune07 | |
563 | 2 | 6 | Die hohle Nuss di Chackawocka |
Indice | ||||
896 | 10 | 125 | Schriftgut di MuggleMayfarth | |
750 | 5 | 38 | Das Lieblingstal di Katzdackel | |
692 | 5 | 42 | Winnetou & Old Shatterhand di elbtaler007 | |
667 | 3 | 14 | Sing mit! di flint74 | |
643 | 2 | 4 | Auf eine Runde Tischtennis 🏓 di HTMLer | |
593 | 3 | 17 | Der alte Häuptling di svebei | |
568 | 4 | 34 | Transzendentale Erlebnisse (LP) di ein schatzverstecker | |
533 | 3 | 20 | HIERONYMUS-STEIN di wakler45 | |
485 | 3 | 23 | 5 Dörfer di Platschquatsch | |
432 | 3 | 27 | Es war einmal... Aschenbrödels 👠 di Cacherella on tour |
Indice | ||||
2560 | 7 | 15 | Niederkamp-Abstraktion di Kartengucker | |
2450 | 6 | 10 | Rund um Küppelstein di 10. OC-HQ Orga | |
1563 | 4 | 6 | Der Geist des Kalkarbeiters di Nekromiko | |
1563 | 4 | 6 | Truhe di Nekromiko | |
1471 | 4 | 7 | Relikte im Wald: Die Trabantenstadt di Nekromiko | |
1389 | 4 | 8 | Entlang der Nordbahntrasse di Nekromiko | |
1067 | 3 | 5 | Relikte im Wald: Die Kaverne di Nekromiko | |
889 | 3 | 8 | Schaffner Schimmels Weg in die Dunkelheit di Nekromiko | |
842 | 3 | 9 | LL4LL Pastoratsberg di Chris_rocks31 | |
842 | 3 | 9 | Schwebebahnbrücke / Suspension monorail bridge di Nekromiko |
Indice | ||||
2462 | 7 | 16 | Safari:-) #BONUS di GCDrache | |
1256 | 6 | 29 | Mord ohne Leiche - ein Freiburg Krimi di juergen+gerda | |
1000 | 4 | 15 | Das Geheimnis der Hasenschule di dieroes | |
750 | 2 | 2 | WebCam Kandel - Startplatz West di Joogy | |
727 | 3 | 12 | Elementar, mein lieber Watson di -bongoman- | |
692 | 2 | 3 | Überlebenskünstler di Der Weg zum Erebor | |
692 | 2 | 3 | Zum fröhlichen Kellerwirt di 5er-pack | |
658 | 4 | 28 | Black forest easy one! di Spieler | |
615 | 3 | 16 | Schlossbergschatz di Tiki Monster | |
600 | 2 | 5 | ANTON004 di knollenbrot |
Indice | ||||
1000 | 3 | 6 | Der Geocache-Truck di Mawid | |
1000 | 3 | 6 | Schneewittchens Apfel di Mawid | |
766 | 5 | 37 | Infiltrator di Darkdanger | |
563 | 2 | 6 | 2-Flüsse-Wanderung di chrysophylax | |
529 | 2 | 7 | Burg Merenberg di 4_Vs | |
391 | 2 | 13 | Naturerlebnispfad Eibelshausen di Meckerböcke | |
333 | 1 | 2 | Die Toreiche di Cacherella on tour | |
333 | 1 | 2 | Dornenfelsen di die-geocacher | |
333 | 1 | 2 | In den Kirchberg und zurück di Mellon_001 | |
333 | 1 | 2 | Lahn-Dill-Bergland-Pfad Extratour "Hohe Straße" di chrysophylax | |
333 | 1 | 2 | Warum ist die Banane krumm? di FüütFrau |
Indice | ||||
762 | 3 | 11 | Schwarzer Weg di PiratinConni | |
563 | 2 | 6 | DC49: Thüringer Bahnhof Multi di darclight | |
529 | 2 | 7 | DC50: Kaffee Franck Rätselcache di darclight | |
529 | 2 | 7 | Saaleschleife I di Waitsnake | |
500 | 2 | 8 | Neue Luppe vs. Weiße Elster di Valar.Morghulis | |
333 | 2 | 17 | Buntsandstein Steinbrüche Wangen di D1k74 | |
308 | 1 | 3 | BA#01 - lux et tenebrae di Cuddletoy | |
308 | 1 | 3 | T5 Wasserbeobachtung di trialhoschi | |
286 | 1 | 4 | WebCam Tilleda di helmut# | |
235 | 1 | 7 | Karst am Bauerngraben di twilightsun |
Indice | ||||
20457 | 86 | 360 | Voss - Margarine di Mystphi | |
1407 | 10 | 76 | Autokino di Hamburg75 | |
800 | 3 | 10 | Pilzsuche di Gargyl | |
653 | 7 | 88 | Die große Dürre di Mystphi | |
643 | 2 | 4 | Das Klursel - in 80 Jahren um die Welt di DIE TEDDIES | |
521 | 4 | 38 | ⭕️⭕️ Der alte Elbtunnel ⭕️⭕️ di AeroStupsi | |
500 | 2 | 8 | Holzauge, sei wachsam di MikroKosmos | |
500 | 2 | 8 | Lange vor Zettels Traum di pjacobi | |
400 | 7 | 150 | Osterkirche Bramfeld di Mystphi | |
391 | 2 | 13 | Ernst Deutsch Theater di pjacobi |
Indice | ||||
1973 | 11 | 63 | Zwilling gesucht ! di glider74 | |
1017 | 10 | 109 | Hannover Airport Trackable-Hotel ***** (HAJ) di glider74 | |
676 | 4 | 27 | Die Rache meiner Tochter 2... Schlosshotel di GeocacherHi | |
600 | 2 | 5 | KGB di H.Waii | |
563 | 2 | 6 | Das "Verborgene Volk" (Coin-/TB-Hotel) di Cats4Kids | |
457 | 3 | 25 | Pelikan und andere Tiere auf dem Gulli di lavette96 | |
429 | 2 | 11 | Spaceballs di hugo-1 | |
410 | 3 | 29 | Himmlische Verschlüsselung di lavette96 | |
409 | 2 | 12 | Die Rache meiner Tochter 3 - Das Dorf di GeocacherHi | |
391 | 2 | 13 | Aussicht auf Vögel und Meer di lavette96 |
Indice | ||||
3750 | 14 | 50 | Der Schatz des Eremiten di Johannis10 | |
3200 | 11 | 35 | Der Schatz des Eremiten Teil II di Johannis10 | |
1361 | 6 | 26 | Die gefälschte Stadt di frgcc | |
1266 | 9 | 69 | Lost flight MH37X di Johannis10 | |
1250 | 4 | 10 | 555 di ichel | |
1065 | 6 | 36 | LA: Reviewerdenkmal di Johannis10 | |
842 | 3 | 9 | Huzenbacher Iron-Man by Chaos-Team Tecnorudi & Digiclick di Tecnorudi | |
837 | 5 | 33 | Wasserfall zum selber stauen di Tecnorudi | |
727 | 4 | 12 | Raubschloss - Letterbox - Weinheim di OPAL_D69 | |
700 | 6 | 60 | Karlsruher Stolpersteine di bettwanze |
Indice | ||||
1714 | 5 | 11 | Planetenwanderweg di Rokop | |
1241 | 5 | 19 | Hirschwald di Thyrie | |
962 | 4 | 16 | nicht veröffentlichte Safari di Burggeist | |
943 | 9 | 96 | FDs Rumsteherchen für Ratten und Würmer di gartentaucher | |
878 | 5 | 31 | Chthonia di fcvc | |
643 | 2 | 4 | Der Framo di naalide | |
643 | 2 | 4 | Hohlestein bei Ahnatal-Weimar di Wolf.Gang | |
593 | 3 | 17 | Mueckenfett 1K di Rokop | |
529 | 2 | 7 | #12 - Lilli*`s - Bonus - Märchenland di Lillisternchen | |
529 | 2 | 7 | Blick auf Kassel di dave3.2. |
Indice | ||||
1939 | 7 | 23 | 14 - Bandorfer Allerlei - FINALE Letterbox di Luna500 | |
1929 | 8 | 32 | Oelsbergsteig di Koblenzer | |
1619 | 14 | 129 | Herr der Waldgeister di kudamatsu | |
1440 | 5 | 15 | Splish Splash (Teamcache) di Humpler | |
1422 | 7 | 35 | Flugangst di Fium Orbo | |
1286 | 5 | 18 | Baybach - Im Land der Trolle di Navigat | |
1241 | 5 | 19 | Achtung, Vulkan! di mambofive | |
1087 | 4 | 13 | Gensinger Brücke-Cache di pitti96 | |
1067 | 3 | 5 | Kleeblatt (Bonus) di lucky_luke107 | |
1043 | 6 | 37 | moving nano (Nordrhein-Westfalen) di mic@ |
Indice | ||||
4122 | 12 | 31 | Augustus Longus di Nordlandkai | |
3781 | 10 | 22 | Das grosse Schwedenrätsel di Nordlandkai | |
3571 | 9 | 18 | Augustus Maximus di Nordlandkai | |
3524 | 16 | 72 | Des Kaisers Hofmathematiker di Vinnie & Nici | |
3240 | 8 | 15 | Lockpicking im Wald di Nordlandkai | |
3240 | 8 | 15 | Spiel mit mir di Nordlandkai | |
2361 | 11 | 51 | Alte Meister di woffi | |
2333 | 6 | 11 | Zwischen 1924 und 1948 di Nekromiko | |
2065 | 7 | 21 | 5 Freunde in der Wildnis di Bergischer Löwe | |
1895 | 5 | 9 | QUARANTÄNE - NO ESCAPE di broiler |
Indice | ||||
4114 | 11 | 25 | Der unterirdische Klostergang zu Grymme di Pumuckel&Kuno | |
2531 | 8 | 22 | Ostfriedhof Leipzig di Wolkenreich | |
2400 | 5 | 5 | Der Verborgene Berg di Pumuckel&Kuno | |
2381 | 9 | 32 | Tankowui Poligon di Pumuckel&Kuno | |
2065 | 7 | 21 | Geisterzug nach Karbidleuna di Pumuckel&Kuno | |
1714 | 5 | 11 | Arethusa, die fluechtige Undine di Pumuckel&Kuno | |
1714 | 5 | 11 | Der Schatz unter der Maylust di Die krasse Herde | |
1714 | 5 | 11 | Mathe-Tickers Abzähl-Zahlen di CapRekar | |
1684 | 7 | 28 | Bernsteinzimmer di Pumuckel&Kuno | |
1636 | 11 | 78 | 800000 Steine di Pumuckel&Kuno |
Indice | ||||
3358 | 14 | 57 | Park and Grab CELLE di SammysHP | |
1714 | 5 | 11 | The Hülsen Cottage di Danlex | |
962 | 4 | 16 | Auf den Spuren Karls des Großen di Wendlander | |
857 | 5 | 32 | Snevern Heidebahn di roemic15 | |
818 | 5 | 34 | Frau Käschikowsky's Automat di frechdaxx70 | |
750 | 2 | 2 | Steinberg-Letterbox di medwediza | |
